<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Amir Temur Catering</title>
	<atom:link href="http://amirtemur.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amirtemur.org</link>
	<description>ekonomisk forening</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 01:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='amirtemur.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/c01c72dc6a786756668c7b1bf36774a3?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Amir Temur Catering</title>
		<link>http://amirtemur.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://amirtemur.org/osd.xml" title="Amir Temur Catering" />
	<atom:link rel='hub' href='http://amirtemur.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>В шведском королевстве</title>
		<link>http://amirtemur.org/2012/01/24/%d0%b2-%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5/</link>
		<comments>http://amirtemur.org/2012/01/24/%d0%b2-%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atemur</dc:creator>
				<category><![CDATA[В Шведском королевстве]]></category>
		<category><![CDATA[tag1 tag2 tag3 tag4 tag5]]></category>
		<category><![CDATA[tag4]]></category>
		<category><![CDATA[tag5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amirtemur.org/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[В шведском королевстве на основании закона создано экономическое объединение &#171;Амур Тимур&#187;, которое будет заниматься ресторанным бизнесом, а именно Catering. В наших сетях ресторанов все блюда будут готовиться на натуральном огне в специальных кирпичных печах, которые называются Тандыр. После этого вся готовая продукция будет вакумно упаковываться. Вся продукция будет продаваться во всех магазинах и ресторанах на [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=amirtemur.org&amp;blog=7549882&amp;post=64&amp;subd=ughf&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amirtemur.org/2012/01/24/%d0%b2-%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/8-rasm.jpg?w=250" />
		<media:content url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/8-rasm.jpg?w=250" medium="image">
			<media:title type="html">8-rasm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f78c8279065f6e4303b7d967eaadf5d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">atemur</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Несмотря на все&#8230;</title>
		<link>http://amirtemur.org/2012/01/24/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b5/</link>
		<comments>http://amirtemur.org/2012/01/24/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atemur</dc:creator>
				<category><![CDATA[В Шведском королевстве]]></category>
		<category><![CDATA[Наш бизнес план]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[tag1]]></category>
		<category><![CDATA[tag2]]></category>
		<category><![CDATA[tag3]]></category>
		<category><![CDATA[tag4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amirtemur.org/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день куда не смотри экономический кризис,все говорят сокращают рабочие места. Это процесс у нас Швеции тоже коснулся. Нет работы, нет денег, что хочешь то и делай или сиди на социальном обеспечении. Но я не хочу так жить, сидеть на ихнем подачке, надо что-то делать. Есть хорошая идея и мы эту идейку хотим воплотить [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=amirtemur.org&amp;blog=7549882&amp;post=57&amp;subd=ughf&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amirtemur.org/2012/01/24/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/11-rasm.jpg?w=250" />
		<media:content url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/11-rasm.jpg?w=250" medium="image">
			<media:title type="html">11-rasm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f78c8279065f6e4303b7d967eaadf5d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">atemur</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>План развития</title>
		<link>http://amirtemur.org/2012/01/24/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://amirtemur.org/2012/01/24/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atemur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наш бизнес план]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[tag1]]></category>
		<category><![CDATA[tag2]]></category>
		<category><![CDATA[tag3]]></category>
		<category><![CDATA[tag4]]></category>
		<category><![CDATA[tag5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ughf.wordpress.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[В каждом серьезном бизнесе, должен быть свой план развития на несколько лет. Исходя из этого нужна создавать работу и получать прибыль. Всегда нужна рассчитать минимально но получать надо максимально. Я создал наш бизнес план развития до 2025 года. 1. С 2011 года до 2015 года я планирую по Швеции в четырех регионах создадим Кейтринг кухни. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=amirtemur.org&amp;blog=7549882&amp;post=40&amp;subd=ughf&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amirtemur.org/2012/01/24/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/4-rasm.jpg?w=250" />
		<media:content url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/4-rasm.jpg?w=250" medium="image">
			<media:title type="html">4-rasm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f78c8279065f6e4303b7d967eaadf5d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">atemur</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/4-rasm.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">4-rasm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Финансовая часть бизнес плана Кeтринг кухни</title>
		<link>http://amirtemur.org/2012/01/19/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bae%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3/</link>
		<comments>http://amirtemur.org/2012/01/19/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bae%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atemur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наш бизнес план]]></category>
		<category><![CDATA[tag3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ughf.wordpress.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[• Аренда помещения + электичество – от 9.000 (за 3 месяцса) • Расходы на дизайн и оформление интерьера – от 20.000 • Оборудование – 300.000 холодильники, камера охлаждения для мясных и рыбных продуктов, упаковочный аппарат.ТВ. • Программное обеспечение (25.000веб сайт+ 2 машина. • Посуда – 10.000 • Продукты – 10.000 ( первая закупка за неделю) [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=amirtemur.org&amp;blog=7549882&amp;post=37&amp;subd=ughf&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amirtemur.org/2012/01/19/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bae%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/7-rasm.jpg?w=250" />
		<media:content url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/7-rasm.jpg?w=250" medium="image">
			<media:title type="html">7-rasm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f78c8279065f6e4303b7d967eaadf5d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">atemur</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/5-rasm.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">5-rasm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Открытие кухни</title>
		<link>http://amirtemur.org/2012/01/19/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d1%85%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>http://amirtemur.org/2012/01/19/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d1%85%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atemur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наш бизнес план]]></category>
		<category><![CDATA[tag2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ughf.wordpress.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Проведение рекламной кампании. Здесь, в первую очередь, необходимо учитывать специфику конкретного региона или даже конкретного района города, в котором мы открываем КЕЙТРИНГ кухню. Мы достаточно креативны – можем разработать рекламную кампанию самостоятельно. Мы будем использовать такую рекламу, которую пока не один Кeйтринг кухня не исползовало: 1. Мы с первого дня создаём зал для презентаций наших [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=amirtemur.org&amp;blog=7549882&amp;post=35&amp;subd=ughf&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amirtemur.org/2012/01/19/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d1%85%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/10-rasm.jpg?w=250" />
		<media:content url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/10-rasm.jpg?w=250" medium="image">
			<media:title type="html">10-rasm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f78c8279065f6e4303b7d967eaadf5d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">atemur</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/10-rasm.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">10-rasm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Финансовый план</title>
		<link>http://amirtemur.org/2012/01/19/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://amirtemur.org/2012/01/19/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atemur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наш бизнес план]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ughf.wordpress.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[среднее ежедневное количество клиентов необходимо умножить на средний уровень продаж и этим вычесть совокупные расходы (аренда, зарплата персонала, налоги, поборы госструктур). Попробуем рассчитать приблизительный доход Кейтринг кухни рассчитанного на 10 заказчиков.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=amirtemur.org&amp;blog=7549882&amp;post=30&amp;subd=ughf&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amirtemur.org/2012/01/19/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/6-rasm.jpg?w=250" />
		<media:content url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/6-rasm.jpg?w=250" medium="image">
			<media:title type="html">6-rasm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f78c8279065f6e4303b7d967eaadf5d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">atemur</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/8-rasm.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">8-rasm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Производственный план</title>
		<link>http://amirtemur.org/2012/01/19/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://amirtemur.org/2012/01/19/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atemur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наш бизнес план]]></category>
		<category><![CDATA[tag1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ughf.wordpress.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Первым шагом в реализации бизнес плана станет поиск и подбор подходящего помещения. Это приобретённое в собственность капитальное строение или первый этаж здания или отдельно стоящее быстровозводимое капитальное строение. Здесь всё зависит от наших финансовых возможностей. При этом необходимо помнить, что совокупный размер всех помещений должен соответствовать всем нормам и стандартам, которые требует Мильё Веркет. Для [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=amirtemur.org&amp;blog=7549882&amp;post=28&amp;subd=ughf&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amirtemur.org/2012/01/19/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/9-rasm.jpg?w=250" />
		<media:content url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/9-rasm.jpg?w=250" medium="image">
			<media:title type="html">9-rasm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f78c8279065f6e4303b7d967eaadf5d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">atemur</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/9-rasm.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">9-rasm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/9-rasm.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">9-rasm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Анализ спроса на данный вид услуг</title>
		<link>http://amirtemur.org/2012/01/19/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3/</link>
		<comments>http://amirtemur.org/2012/01/19/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atemur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наш бизнес план]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ughf.wordpress.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[В настоящий момент спрос на услуги ресторанного обслуживания в целом по стране достаточно высок. Но в каждом регионе, а что важнее, в каждом конкретном районе города спрос может быть как высоким, так и низким. Поэтому первым шагом в реализации этого пункта должно стать определение уровня конкуренции. Оценим, сколько подобных ресторанов есть в нашем городе и [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=amirtemur.org&amp;blog=7549882&amp;post=26&amp;subd=ughf&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amirtemur.org/2012/01/19/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/10-rasm.jpg?w=250" />
		<media:content url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/10-rasm.jpg?w=250" medium="image">
			<media:title type="html">10-rasm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f78c8279065f6e4303b7d967eaadf5d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">atemur</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/10-rasm.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">10-rasm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Описание услуг</title>
		<link>http://amirtemur.org/2012/01/19/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3/</link>
		<comments>http://amirtemur.org/2012/01/19/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atemur</dc:creator>
				<category><![CDATA[В Шведском королевстве]]></category>
		<category><![CDATA[Наш бизнес план]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ughf.wordpress.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Настоящим бизнес-планом предусматривается открытие Кейтринг кухни, оказывающего следующие услуги: - приготовление и продажа через систему заказов и через рекламный мониторинг. Рестораны заказывающие нашу продукцию могут облегчить и ускорить подачу блюд способом подогрева. - подготовка и проведение корпоративных вечеров, семейных торжеств и свадеб. - подготовка и проведение тематических вечеров. Заключать договора с супермаркетами для реализации наших [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=amirtemur.org&amp;blog=7549882&amp;post=24&amp;subd=ughf&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amirtemur.org/2012/01/19/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/7-rasm.jpg?w=250" />
		<media:content url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/7-rasm.jpg?w=250" medium="image">
			<media:title type="html">7-rasm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f78c8279065f6e4303b7d967eaadf5d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">atemur</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/7-rasm.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">7-rasm</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Обзорный раздел</title>
		<link>http://amirtemur.org/2012/01/19/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb/</link>
		<comments>http://amirtemur.org/2012/01/19/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atemur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наш бизнес план]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ughf.wordpress.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Вообще же, открытие Кейтринг кухни  должна начинаться с идеи, под которую будет разработана соответствующая концепция, а уже затем в соответствии с выбранной концепцией реализовывать всё пошагово.
В чём будет основное отличие нашего Кейтринг кухни от других заведений подобного типа? На какую аудиторию он будет рассчитан? <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=amirtemur.org&amp;blog=7549882&amp;post=21&amp;subd=ughf&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amirtemur.org/2012/01/19/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/11-rasm.jpg?w=250" />
		<media:content url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/11-rasm.jpg?w=250" medium="image">
			<media:title type="html">11-rasm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f78c8279065f6e4303b7d967eaadf5d9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">atemur</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ughf.files.wordpress.com/2012/01/11-rasm.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">11-rasm</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
